Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 伐採する時に木材の生産量を2%増加する | 6 |
2 | 伐採する時に木材の生産量を4%増加する | 9 |
3 | 伐採する時に木材の生産量を6%増加する | 22 |
4 | 伐採する時に木材の生産量を8%増加する | 43 |
5 | 伐採する時に木材の生産量を10%増加する | 77 |
習得条件:
・キャラクターレベル 1
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 灌木を採集する時の生産量を2%増加する | 6 |
2 | 灌木を採集する時の生産量を4%増加する | 9 |
3 | 灌木を採集する時の生産量を6%増加する | 22 |
4 | 灌木を採集する時の生産量を8%増加する | 43 |
5 | 灌木を採集する時の生産量を10%増加する | 77 |
習得条件:
・「木こり」レベル1を習得
・キャラクターレベル 8
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 伐採する時に採集速度を5%増加する | 6 |
2 | 伐採する時に採集速度を10%増加する | 9 |
3 | 伐採する時に採集速度を15%増加する | 22 |
4 | 伐採する時に採集速度を20%増加する | 43 |
5 | 伐採する時に採集速度を25%増加する | 77 |
習得条件:
・「木こり」レベル1を習得
・「しょくぶつ師」レベル1を習得
・キャラクターレベル 10
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | ゴム草を採集する時の生産量を4%増加する | 9 |
2 | ゴム草を採集する時の生産量を8%増加する | 14 |
3 | ゴム草を採集する時の生産量を12%増加する | 33 |
4 | ゴム草を採集する時の生産量を16%増加する | 65 |
5 | ゴム草を採集する時の生産量を20%増加する | 116 |
習得条件:
・「しょくぶつ師」レベル1を習得
・キャラクターレベル 12
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 自然に消費した渇き値を5%軽減する | 9 |
2 | 自然に消費した渇き値を10%軽減する | 14 |
3 | 自然に消費した渇き値を15%軽減する | 33 |
4 | 自然に消費した渇き値を20%軽減する | 65 |
5 | 自然に消費した渇き値を25%軽減する | 116 |
習得条件:
・「屠殺夫」レベル1を習得
・キャラクターレベル 15
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 動物採集時に産出量を2%増加する | 9 |
2 | 動物採集時に産出量を4%増加する | 14 |
3 | 動物採集時に産出量を6%増加する | 33 |
4 | 動物採集時に産出量を8%増加する | 65 |
5 | 動物採集時に産出量を10%増加する | 116 |
習得条件:
・キャラクターレベル 16
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 自然に消費した満腹感を5%軽減する | 9 |
2 | 自然に消費した満腹感を10%軽減する | 14 |
3 | 自然に消費した満腹感を15%軽減する | 33 |
4 | 自然に消費した満腹感を20%軽減する | 65 |
5 | 自然に消費した満腹感を25%軽減する | 116 |
習得条件:
・「屠殺夫」レベル1を習得
・キャラクターレベル 18
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 伐採する時にレジンの生産量を4%増加する | 9 |
2 | 伐採する時にレジンの生産量を8%増加する | 14 |
3 | 伐採する時にレジンの生産量を12%増加する | 33 |
4 | 伐採する時にレジンの生産量を16%増加する | 65 |
5 | 伐採する時にレジンの生産量を20%増加する | 116 |
習得条件:
・「熟練植物収穫者」レベル1を習得
・キャラクターレベル 18
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 動物採集時に速度を5%向上する | 9 |
2 | 動物採集時に速度を10%向上する | 14 |
3 | 動物採集時に速度を15%向上する | 33 |
4 | 動物採集時に速度を20%向上する | 65 |
5 | 動物採集時に速度を25%向上する | 116 |
習得条件:
・「工具の保守」レベル1を習得
・キャラクターレベル 20
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 動物採集時の毛皮産出量を2%増加する | 12 |
2 | 動物採集時の毛皮産出量を4%増加する | 18 |
3 | 動物採集時の毛皮産出量を6%増加する | 44 |
4 | 動物採集時の毛皮産出量を8%増加する | 86 |
5 | 動物採集時の毛皮産出量を10%増加する | 154 |
習得条件:
・「よび食糧」レベル1を習得
・キャラクターレベル 22
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 工具のダメージ、攻撃速度を2%増加し、耐久消費を2%軽減する | 12 |
2 | 工具のダメージ、攻撃速度を4%増加し、耐久消費を4%軽減する | 18 |
3 | 工具のダメージ、攻撃速度を6%増加し、耐久消費を6%軽減する | 44 |
4 | 工具のダメージ、攻撃速度を8%増加し、耐久消費を8%軽減する | 86 |
5 | 工具のダメージ、攻撃速度を10%増加し、耐久消費を10%軽減する | 154 |
習得条件:
・「ちょすい」レベル1を習得
・キャラクターレベル 23
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 伐採する時に2%の確率で直ちに切り倒す | 12 |
2 | 伐採する時に4%の確率で直ちに切り倒す | 18 |
3 | 伐採する時に6%の確率で直ちに切り倒す | 44 |
4 | 伐採する時に8%の確率で直ちに切り倒す | 86 |
5 | 伐採する時に10%の確率で直ちに切り倒す | 154 |
習得条件:
・「木の採集」レベル1を習得
・キャラクターレベル 25
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 灌木を採集する時に野生の果実生産量を4%増加する | 12 |
2 | 灌木を採集する時に野生の果実生産量を8%増加する | 18 |
3 | 灌木を採集する時に野生の果実生産量を12%増加する | 44 |
4 | 灌木を採集する時に野生の果実生産量を16%増加する | 86 |
5 | 灌木を採集する時に野生の果実生産量を20%増加する | 154 |
習得条件:
・「レジンコレクター」レベル1を習得
・キャラクターレベル 25
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 食物の賞味期限を5%増加する | 12 |
2 | 食物の賞味期限を10%増加する | 18 |
3 | 食物の賞味期限を15%増加する | 44 |
4 | 食物の賞味期限を20%増加する | 86 |
5 | 食物の賞味期限を25%増加する | 154 |
習得条件:
・「ちょすい」レベル1を習得
・キャラクターレベル 25
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 動物採集時の骨産出量を2%増加する | 12 |
2 | 動物採集時の骨産出量を4%増加する | 18 |
3 | 動物採集時の骨産出量を6%増加する | 44 |
4 | 動物採集時の骨産出量を8%増加する | 86 |
5 | 動物採集時の骨産出量を10%増加する | 154 |
習得条件:
・「かわむき師」レベル1を習得
・キャラクターレベル 26
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 食物を食べる時に追加的に4%の満腹感を増加する | 12 |
2 | 食物を食べる時に追加的に8%の満腹感を増加する | 18 |
3 | 食物を食べる時に追加的に12%の満腹感を増加する | 44 |
4 | 食物を食べる時に追加的に16%の満腹感を増加する | 86 |
5 | 食物を食べる時に追加的に20%の満腹感を増加する | 154 |
習得条件:
・「上手に運ぶ」レベル1を習得
・キャラクターレベル 28
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 鉄鉱石の採掘産量を2%増加する | 12 |
2 | 鉄鉱石の採掘産量を4%増加する | 18 |
3 | 鉄鉱石の採掘産量を6%増加する | 44 |
4 | 鉄鉱石の採掘産量を8%増加する | 86 |
5 | 鉄鉱石の採掘産量を10%増加する | 154 |
習得条件:
・「絶世の木こり労働者」レベル1を習得
・キャラクターレベル 30
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 攻撃を受ける時に2%の確率でスタミナを満タンまで回復する | 15 |
2 | 攻撃を受ける時に4%の確率でスタミナを満タンまで回復する | 23 |
3 | 攻撃を受ける時に6%の確率でスタミナを満タンまで回復する | 55 |
4 | 攻撃を受ける時に8%の確率でスタミナを満タンまで回復する | 108 |
5 | 攻撃を受ける時に10%の確率でスタミナを満タンまで回復する | 193 |
習得条件:
・「狐狼」レベル1を習得
・キャラクターレベル 31
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 鉛鉱石の採掘産量を2%増加する | 15 |
2 | 鉛鉱石の採掘産量を4%増加する | 23 |
3 | 鉛鉱石の採掘産量を6%増加する | 55 |
4 | 鉛鉱石の採掘産量を8%増加する | 108 |
5 | 鉛鉱石の採掘産量を10%増加する | 193 |
習得条件:
・「野生の果実コレクター」レベル1を習得
・キャラクターレベル 33
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 自然に回復する時、満腹感と渇き値の消費を4%軽減する | 15 |
2 | 自然に回復する時、満腹感と渇き値の消費を8%軽減する | 23 |
3 | 自然に回復する時、満腹感と渇き値の消費を12%軽減する | 55 |
4 | 自然に回復する時、満腹感と渇き値の消費を16%軽減する | 108 |
5 | 自然に回復する時、満腹感と渇き値の消費を20%軽減する | 193 |
習得条件:
・「鉄胃」レベル1を習得
・キャラクターレベル 33
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | チェーンソー、電動鶴嘴の燃費を5%軽減する | 15 |
2 | チェーンソー、電動鶴嘴の燃費を10%軽減する | 23 |
3 | チェーンソー、電動鶴嘴の燃費を15%軽減する | 55 |
4 | チェーンソー、電動鶴嘴の燃費を20%軽減する | 108 |
5 | チェーンソー、電動鶴嘴の燃費を25%軽減する | 193 |
習得条件:
・「なまりこう」レベル1を習得
・キャラクターレベル 35
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 捜索速度を6%増加する | 15 |
2 | 捜索速度を12%増加する | 23 |
3 | 捜索速度を18%増加する | 55 |
4 | 捜索速度を24%増加する | 108 |
5 | 捜索速度を30%増加する | 193 |
習得条件:
・「骨コレクター」レベル1を習得
・キャラクターレベル 35
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 銅鉱石の採掘産量を2%増加する | 15 |
2 | 銅鉱石の採掘産量を4%増加する | 23 |
3 | 銅鉱石の採掘産量を6%増加する | 55 |
4 | 銅鉱石の採掘産量を8%増加する | 108 |
5 | 銅鉱石の採掘産量を10%増加する | 193 |
習得条件:
・「なまりこう」レベル1を習得
・キャラクターレベル 36
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 採掘時に2%の確率で直ちに鉱石を粉砕する | 18 |
2 | 採掘時に4%の確率で直ちに鉱石を粉砕する | 27 |
3 | 採掘時に6%の確率で直ちに鉱石を粉砕する | 66 |
4 | 採掘時に8%の確率で直ちに鉱石を粉砕する | 129 |
5 | 採掘時に10%の確率で直ちに鉱石を粉砕する | 231 |
習得条件:
・「銅鉱工」レベル1を習得
・キャラクターレベル 41
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 治療される時の所要時間を4%軽減する | 18 |
2 | 治療される時の所要時間を8%軽減する | 27 |
3 | 治療される時の所要時間を12%軽減する | 66 |
4 | 治療される時の所要時間を16%軽減する | 129 |
5 | 治療される時の所要時間を20%軽減する | 231 |
習得条件:
・「自分を救う」レベル1を習得
・キャラクターレベル 41
Lv | 効果 | 天賦の本 |
---|---|---|
1 | 重症状態におけるHP損失速度を2%軽減する | 18 |
2 | 重症状態におけるHP損失速度を4%軽減する | 27 |
3 | 重症状態におけるHP損失速度を6%軽減する | 66 |
4 | 重症状態におけるHP損失速度を8%軽減する | 129 |
5 | 重症状態におけるHP損失速度を10%軽減する | 231 |
習得条件:
・「習うより慣れよ」レベル1を習得
・キャラクターレベル 45