TOP

ユーザ用ツール

サイト用ツール


event:2023xmas

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
event:2023xmas [2023/12/27] – [クリスマススター] gooevent:2023xmas [2023/12/27] (現在) – [サンタの靴] goo
行 156: 行 156:
 === クリスマスブランケット === === クリスマスブランケット ===
 {{:event:23x16_blanket-min.png?nolink|}} {{:event:23x16_blanket-min.png?nolink|}}
 +^ 分類                          | 家具 
 +^ 耐久                          | 100   | 
 +^ コメント                             || 
 +| 暖かい寝袋。クリスマス限定版         ||
 クリスマス柄のブランケット。 クリスマス柄のブランケット。
 ベッドと同じ機能(リスポーンポイント、名前変更)を持つ。 ベッドと同じ機能(リスポーンポイント、名前変更)を持つ。
行 162: 行 165:
 === 雪玉 === === 雪玉 ===
 {{:event:23x17_snowball-min.png?nolink|}} {{:event:23x17_snowball-min.png?nolink|}}
- +^ 分類                                                                     | 投擲武器  | 
- +^ 使用レベル                                                               | 1         | 
 +^ 投擲距離                                                                 | 21        | 
 +^ 物理ダメージ                                                             | 1         | 
 +^ コメント                                                                            || 
 +| サンタクロースに5回当たると、彼はクリスマスのギフトバッグを落とします。             ||
 雪だるまを壊すと出現するスノーマンギフトから入手できる。 雪だるまを壊すと出現するスノーマンギフトから入手できる。
 サンタクロースを気絶させるために使用する。 サンタクロースを気絶させるために使用する。
行 170: 行 176:
 === クリスマスチェーンソー === === クリスマスチェーンソー ===
 {{:event:23x18_cs-min.png?nolink|}} {{:event:23x18_cs-min.png?nolink|}}
- +^ 分類                                | 工具   | 
- +^ 耐久                                | 300.0  | 
 +^ 物理ダメージ                        | 22.76  | 
 +^ コメント                                    ^^ 
 +| クリスマス塗装のチェーンソーです。          ||
 クリスマス柄の塗装が施されたチェーンソー。 クリスマス柄の塗装が施されたチェーンソー。
 機能は通常品と同じ。 機能は通常品と同じ。
行 178: 行 186:
 === クリスマス帽子 === === クリスマス帽子 ===
 {{:event:23x11_hat-min.png?nolink|}} {{:event:23x11_hat-min.png?nolink|}}
 +^ 分類                                        |    防具 | 
 +^ 使用レベル                                  |      15 | 
 +^ 耐久                                        |   100.0 | 
 +^ 物理ダメージ抵抗                            |   361.2 | 
 +^ 弾薬ダメージ抵抗                            |     289 | 
 +^ バイオダメージ抵抗                          |     289 | 
 +^ 耐寒性                                      |   38.88 | 
 +^ 炎熱抵抗                                    |  -23.33 | 
 +^ コメント                                             || 
 +| サンタクロースの帽子。防寒性に優れている。           ||
  
 === クリスマス服 === === クリスマス服 ===
 {{:event:23x12_cos-min.png?nolink|}} {{:event:23x12_cos-min.png?nolink|}}
 +^ 分類                                      |    防具 | 
 +^ 使用レベル                                |      15 | 
 +^ 耐久                                      |   100.0 | 
 +^ 物理ダメージ抵抗                          |   361.2 | 
 +^ 弾薬ダメージ抵抗                          |     289 | 
 +^ バイオダメージ抵抗                        |     289 | 
 +^ 耐寒性                                    |    64.8 | 
 +^ 炎熱抵抗                                  |  -38.88 | 
 +^ コメント                                           || 
 +| サンタクロースの服。防寒性に優れている。           ||
  
 === クリスマスズボン === === クリスマスズボン ===
 {{:event:23x13_pants-min.png?nolink|}} {{:event:23x13_pants-min.png?nolink|}}
 +^ 分類                                          |    防具 | 
 +^ 使用レベル                                    |      15 | 
 +^ 耐久                                          |   100.0 | 
 +^ 物理ダメージ抵抗                              |   361.2 | 
 +^ 弾薬ダメージ抵抗                              |     289 | 
 +^ バイオダメージ抵抗                            |     289 | 
 +^ 耐寒性                                        |    64.8 | 
 +^ 炎熱抵抗                                      |  -38.88 | 
 +^ コメント                                               || 
 +| サンタクロースのズボン。防寒性に優れている。           ||
  
 === クリスマス手袋 === === クリスマス手袋 ===
 {{:event:23x14_gloves-min.png?nolink|}} {{:event:23x14_gloves-min.png?nolink|}}
 +^ 分類                                        |    防具 |
 +^ 使用レベル                                  |      15 |
 +^ 耐久                                        |   100.0 |
 +^ 物理ダメージ抵抗                            |   361.2 |
 +^ 弾薬ダメージ抵抗                            |     289 |
 +^ バイオダメージ抵抗                          |     289 |
 +^ 耐寒性                                      |   25.92 |
 +^ 炎熱抵抗                                    |  -15.55 |
 +^ コメント                                             ||
 +| サンタクロースの手袋。防寒性に優れている。           ||
 === サンタの靴 === === サンタの靴 ===
 {{:event:23x15_boots-min.png?nolink|}} {{:event:23x15_boots-min.png?nolink|}}
 +^ 分類                                      |    防具 |
 +^ 使用レベル                                |      15 |
 +^ 耐久                                      |   100.0 |
 +^ 物理ダメージ抵抗                          |   361.2 |
 +^ 弾薬ダメージ抵抗                          |     289 |
 +^ バイオダメージ抵抗                        |     289 |
 +^ 耐寒性                                    |   25.92 |
 +^ 炎熱抵抗                                  |  -15.55 |
 +^ コメント                                           ||
 +| サンタクロースの靴。防寒性に優れている。           ||
event/2023xmas.1703681674.txt.gz · 最終更新: 2023/12/27 by goo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki