TOP

ユーザ用ツール

サイト用ツール


talents:efficiency

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
talents:efficiency [2023/12/12] – [天賦ツリー] gootalents:efficiency [2023/12/12] (現在) – [天賦データ] goo
行 5: 行 5:
 |  12    ↓                                           ||  [[#もっと持って|もっと持って]]                        || |  12    ↓                                           ||  [[#もっと持って|もっと持って]]                        ||
 |  20    [[#幸運|幸運]]                                        ||  ↓                                   || |  20    [[#幸運|幸運]]                                        ||  ↓                                   ||
-|  22    ↓                                           ||  ハンター                            ||+|  22    ↓                                           ||  [[#ハンター|ハンター]]                            ||
 |  25    [[#コレクトマスター|コレクトマスター]]                            ||  ↓                                   || |  25    [[#コレクトマスター|コレクトマスター]]                            ||  ↓                                   ||
 |  :::  |  ↓                    [[#機能服メンテナンス|機能服メンテナンス]]    |  :::                                  :::             | |  :::  |  ↓                    [[#機能服メンテナンス|機能服メンテナンス]]    |  :::                                  :::             |
行 18: 行 18:
  
 ==== 天賦データ ==== ==== 天賦データ ====
 +=== 発見がうまい ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |物資箱を捜索する時の収穫を2%増加する|  6|
 +|  2  |物資箱を捜索する時の収穫を4%増加する|  9|
 +|  3  |物資箱を捜索する時の収穫を6%増加する|  22|
 +|  4  |物資箱を捜索する時の収穫を8%増加する|  43|
 +|  5  |物資箱を捜索する時の収穫を10%増加する|  77|
 +** 習得条件: **
 +・キャラクターレベル 10
 +
 +
 +=== もっと持って ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |灌木を採集する時に植物の粘液の生産量を10%増加する|  9|
 +|  2  |灌木を採集する時に植物の粘液の生産量を15%増加する|  14|
 +|  3  |灌木を採集する時に植物の粘液の生産量を20%増加する|  33|
 +|  4  |灌木を採集する時に植物の粘液の生産量を25%増加する|  65|
 +|  5  |灌木を採集する時に植物の粘液の生産量を30%増加する|  116|
 +** 習得条件: **
 +・キャラクターレベル 12
 +
 +
 +=== 幸運 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |物資箱を捜索する時の収穫が0.5%の確率で2倍になる|  9|
 +|  2  |物資箱を捜索する時の収穫が1%の確率で2倍になる|  14|
 +|  3  |物資箱を捜索する時の収穫が1.5%の確率で2倍になる|  33|
 +|  4  |物資箱を捜索する時の収穫が2%の確率で2倍になる|  65|
 +|  5  |物資箱を捜索する時の収穫が3%の確率で2倍になる|  116|
 +** 習得条件: **
 +・「発見がうまい」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 20
 +
 +
 +=== ハンター ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |敵の発見距離を5%軽減する|  12|
 +|  2  |敵の発見距離を10%軽減する|  18|
 +|  3  |敵の発見距離を15%軽減する|  44|
 +|  4  |敵の発見距離を20%軽減する|  86|
 +|  5  |敵の発見距離を25%軽減する|  154|
 +** 習得条件: **
 +・「もっと持って」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 22
 +
 +
 +=== コレクトマスター ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |物資箱を捜索する時間を5%軽減する|  12|
 +|  2  |物資箱を捜索する時間を10%軽減する|  18|
 +|  3  |物資箱を捜索する時間を15%軽減する|  44|
 +|  4  |物資箱を捜索する時間を20%軽減する|  86|
 +|  5  |物資箱を捜索する時間を25%軽減する|  154|
 +** 習得条件: **
 +・「幸運」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 25
 +
 +
 +=== 野獣派 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |動物からのダメージを2%軽減する|  12|
 +|  2  |動物からのダメージを4%軽減する|  18|
 +|  3  |動物からのダメージを6%軽減する|  44|
 +|  4  |動物からのダメージを8%軽減する|  86|
 +|  5  |動物からのダメージを10%軽減する|  154|
 +** 習得条件: **
 +・「オールドハンター」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 25
 +
 +
 +=== 機能服メンテナンス ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |機能服の防御力を2%増加し、耐久消費を3%軽減する|  12|
 +|  2  |機能服の防御力を4%増加し、耐久消費を6%軽減する|  18|
 +|  3  |機能服の防御力を6%増加し、耐久消費を9%軽減する|  44|
 +|  4  |機能服の防御力を8%増加し、耐久消費を12%軽減する|  86|
 +|  5  |機能服の防御力を10%増加し、耐久消費を15%軽減する|  154|
 +** 習得条件: **
 +・「コレクトマスター」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 25
 +
 +
 +=== オールドハンター ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |動物へのダメージを2%増加する|  12|
 +|  2  |動物へのダメージを4%増加する|  18|
 +|  3  |動物へのダメージを6%増加する|  44|
 +|  4  |動物へのダメージを8%増加する|  86|
 +|  5  |動物へのダメージを10%増加する|  154|
 +** 習得条件: **
 +・「ハンター」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 28
 +
 +
 +=== リサイクルマスター ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |個人建築を解体する時に1%の確率で材料を全部返却する|  12|
 +|  2  |個人建築を解体する時に2%の確率で材料を全部返却する|  18|
 +|  3  |個人建築を解体する時に3%の確率で材料を全部返却する|  44|
 +|  4  |建築解体の材料全部返却を4%増加する|  86|
 +|  5  |建築解体の材料全部返却を5%増加する|  154|
 +** 習得条件: **
 +・「コレクトマスター」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 30
 +
 +
 +=== 弱点分析 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |人型敵へのダメージを2%増加する|  15|
 +|  2  |人型敵へのダメージを4%増加する|  23|
 +|  3  |人型敵へのダメージを6%増加する|  55|
 +|  4  |人型敵へのダメージを8%増加する|  108|
 +|  5  |人型敵へのダメージを10%増加する|  193|
 +** 習得条件: **
 +・「オールドハンター」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 32
 +
 +
 +=== 縫い目補修 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |個人建築を修復する時の材料消費量を2%削減する|  15|
 +|  2  |個人建築を修復する時の材料消費量を4%削減する|  23|
 +|  3  |個人建築を修復する時の材料消費量を6%削減する|  55|
 +|  4  |個人建築を修復する時の材料消費量を8%削減する|  108|
 +|  5  |個人建築を修復する時の材料消費量を10%削減する|  193|
 +** 習得条件: **
 +・「リサイクルマスター」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 35
 +
 +
 +=== 作戦服のメンテナンス ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |作戦服の防御力を2%増加し、耐久消費を3%軽減する|  15|
 +|  2  |作戦服の防御力を4%増加し、耐久消費を6%軽減する|  23|
 +|  3  |作戦服の防御力を6%増加し、耐久消費を9%軽減する|  55|
 +|  4  |作戦服の防御力を8%増加し、耐久消費を12%軽減する|  108|
 +|  5  |作戦服の防御力を10%増加し、耐久消費を15%軽減する|  193|
 +** 習得条件: **
 +・「機能服メンテナンス」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 35
 +
 +
 +=== じこかたい ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |人型敵からのダメージを2%軽減する|  15|
 +|  2  |人型敵からのダメージを4%軽減する|  23|
 +|  3  |人型敵からのダメージを6%軽減する|  55|
 +|  4  |人型敵からのダメージを8%軽減する|  108|
 +|  5  |人型敵からのダメージを10%軽減する|  193|
 +** 習得条件: **
 +・「縫い目補修」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 36
 +
 +
 +=== 夜型の猫 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |夜間移動速度を3%増加する|  18|
 +|  2  |夜間移動速度を6%増加する|  27|
 +|  3  |夜間移動速度を9%増加する|  66|
 +|  4  |夜間移動速度を12%増加する|  129|
 +|  5  |夜間移動速度を15%増加する|  231|
 +** 習得条件: **
 +・「弱点分析」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 42
 +
 +
 +=== ナイトハンター ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |夜間移動のスタミナ消費を2%軽減する|  18|
 +|  2  |夜間移動のスタミナ消費を4%軽減する|  27|
 +|  3  |夜間移動のスタミナ消費を6%軽減する|  66|
 +|  4  |夜間移動のスタミナ消費を8%軽減する|  129|
 +|  5  |夜間移動のスタミナ消費を10%軽減する|  231|
 +** 習得条件: **
 +・「夜型の猫」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 46
talents/efficiency.1702306845.txt.gz · 最終更新: 2023/12/12 by goo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki