TOP

ユーザ用ツール

サイト用ツール


talents:vehicles

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
talents:vehicles [2023/12/11] gootalents:vehicles [2023/12/12] (現在) – [パイロット人] goo
行 1: 行 1:
 ===== 運転 ===== ===== 運転 =====
 ==== 天賦ツリー ==== ==== 天賦ツリー ====
- +^  Lv  ^  天賦                                                    ||| 
-[[#新人ドライバー|新人ドライバー]]+|  25  |  [[#新人ドライバー|新人ドライバー]]                                          ||| 
 +|  35  |  ↓                [[#新車を大切にする|新車を大切にする]]  |                    | 
 +| :::  | :::              |  ↓                  [[#車両メンテナンス|車両メンテナンス]] 
 +|  40  | :::              |  [[#早送り早出|早送り早出]]        |  [[#整備士|整備士]]            | 
 +|  42  |  [[#木切り運転手|木切り運転手]]    |  ↓                  [[#燃費管理|燃費管理]]          | 
 +|  44  |  [[#採鉱運転手|採鉱運転手]]      | :::                |  ↓                 | 
 +|  45  |                  |  [[#パイロット人※|パイロット人※]]      [[#車両後期|車両後期]]          | 
 +|  47  | :::              |  [[#装甲兵|装甲兵]]            |  ↓                 | 
 +|  50  | :::              |  ↓                  [[#装甲後勤|装甲後勤]]          | 
 +|  55  | :::              | :::                |  [[#飛行勤務|飛行勤務]]          | 
 +|  57  | :::              |  [[#パイロット人|パイロット人]]      |                    |
  
 ==== 天賦データ ==== ==== 天賦データ ====
 === 新人ドライバー === === 新人ドライバー ===
-^効果^  天賦の本 +^  Lv  ^効果^  天賦の本 
-|SUVの燃費を5%削減する|  12| +|  1  |SUVの燃費を5%削減する|  12| 
-|SUVの燃費を8%削減する|  18| +|  2  |SUVの燃費を8%削減する|  18| 
-|SUVの燃費を10%削減する|  44| +|  3  |SUVの燃費を10%削減する|  44| 
-|SUVの燃費を15%削減する|  86| +|  4  |SUVの燃費を15%削減する|  86| 
-|SUVの燃費を20%削減する|  154|+|  5  |SUVの燃費を20%削減する|  154|
 ** 習得条件: ** ** 習得条件: **
 ・キャラクターレベル 25 ・キャラクターレベル 25
行 17: 行 27:
  
 === 新車を大切にする === === 新車を大切にする ===
-^効果^天賦の本^ +^  Lv  ^効果^  天賦の本  
-|SUV、伐採車、採鉱車の防御力を2%増加する|15| +|  1  |SUV、伐採車、採鉱車の防御力を2%増加する|  15| 
-|SUV、伐採車、採鉱車の防御力を4%増加する|23| +|  2  |SUV、伐採車、採鉱車の防御力を4%増加する|  23| 
-|SUV、伐採車、採鉱車の防御力を6%増加する|55| +|  3  |SUV、伐採車、採鉱車の防御力を6%増加する|  55| 
-|SUV、伐採車、採鉱車の防御力を8%増加する|108| +|  4  |SUV、伐採車、採鉱車の防御力を8%増加する|  108| 
-|SUV、伐採車、採鉱車の防御力を10%増加する|193|+|  5  |SUV、伐採車、採鉱車の防御力を10%増加する|  193|
 ** 習得条件: ** ** 習得条件: **
 ・「新人ドライバー」レベル1を習得  ・「新人ドライバー」レベル1を習得 
 ・キャラクターレベル 35 ・キャラクターレベル 35
 +
 +
 +=== 車両メンテナンス ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |地面キャリヤーの修復消耗品消費を2%軽減する|  15|
 +|  2  |地面キャリヤーの修復消耗品消費を4%軽減する|  23|
 +|  3  |地面キャリヤーの修復消耗品消費を6%軽減する|  55|
 +|  4  |地面キャリヤーの修復消耗品消費を8%軽減する|  108|
 +|  5  |地面キャリヤーの修復消耗品消費を10%軽減する|  193|
 +** 習得条件: **
 +・「新車を大切にする」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 35
 +
 +
 +=== 整備士 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |地面キャリヤーの修理時間を5%削減する|  15|
 +|  2  |地面キャリヤーの修理時間を8%削減する|  23|
 +|  3  |地面キャリヤーの修理時間を10%削減する|  55|
 +|  4  |地面キャリヤーの修理時間を15%削減する|  108|
 +|  5  |地面キャリヤーの修理時間を20%削減する|  193|
 +** 習得条件: **
 +・「車両メンテナンス」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 40
 +
 +
 +=== 早送り早出 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |防空砲と重型キャリヤーが受けた転倒ダメージを5%軽減する|  15|
 +|  2  |防空砲と重型キャリヤーが受けた転倒ダメージを10%軽減する|  23|
 +|  3  |防空砲と重型キャリヤーが受けた転倒ダメージを15%軽減する|  55|
 +|  4  |防空砲と重型キャリヤーが受けた転倒ダメージを20%軽減する|  108|
 +|  5  |防空砲と重型キャリヤーが受けた転倒ダメージを25%軽減する|  193|
 +** 習得条件: **
 +・「新車を大切にする」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 40
 +
 +
 +=== 木切り運転手 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |伐採車の燃費を5%削減する|  18|
 +|  2  |伐採車の燃費を8%削減する|  27|
 +|  3  |伐採車の燃費を10%削減する|  66|
 +|  4  |伐採車の燃費を15%削減する|  129|
 +|  5  |伐採車の燃費を20%削減する|  231|
 +** 習得条件: **
 +・「新人ドライバー」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 42
 +
 +
 +=== 燃費管理 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |輸送トラックキャリヤーの燃費を5%削減する|  18|
 +|  2  |輸送トラックキャリヤーの燃費を8%削減する|  27|
 +|  3  |輸送トラックキャリヤーの燃費を10%削減する|  66|
 +|  4  |輸送トラックキャリヤーの燃費を15%削減する|  129|
 +|  5  |輸送トラックキャリヤーの燃費を20%削減する|  231|
 +** 習得条件: **
 +・「整備士」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 42
 +
 +
 +=== 採鉱運転手 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |採鉱車の燃費を5%削減する|  18|
 +|  2  |採鉱車の燃費を8%削減する|  27|
 +|  3  |採鉱車の燃費を10%削減する|  66|
 +|  4  |採鉱車の燃費を15%削減する|  129|
 +|  5  |採鉱車の燃費を20%削減する|  231|
 +** 習得条件: **
 +・「木切り運転手」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 44
 +
 +
 +=== パイロット人※ ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの防御力を2%増加し、製造時間を5%減少する|  18|
 +|  2  |歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの防御力を4%増加し、製造時間を8%減少する|  27|
 +|  3  |歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの防御力を6%増加し、製造時間を10%減少する|  66|
 +|  4  |歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの防御力を8%増加し、製造時間を15%減少する|  129|
 +|  5  |歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの防御力を10%増加し、製造時間を20%減少する|  231|
 +** 習得条件: **
 +・「早送り早出」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 45
 +※天賦名はおそらく翻訳ミス
 +
 +=== 車両後期 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの燃費を5%削減する|  18|
 +|  2  |歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの燃費を8%削減する|  27|
 +|  3  |歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの燃費を10%削減する|  66|
 +|  4  |歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの燃費を15%削減する|  129|
 +|  5  |歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの燃費を20%削減する|  231|
 +** 習得条件: **
 +・「燃費管理」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 45
 +
 +
 +=== 装甲兵 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |重型と防空砲キャリヤーの防御力を2%増加し、製造時間を5%減少する|  18|
 +|  2  |重型と防空砲キャリヤーの防御力を4%増加し、製造時間を8%減少する|  27|
 +|  3  |重型と防空砲キャリヤーの防御力を6%増加し、製造時間を10%減少する|  66|
 +|  4  |重型と防空砲キャリヤーの防御力を8%増加し、製造時間を15%減少する|  129|
 +|  5  |重型と防空砲キャリヤーの防御力を10%増加し、製造時間を20%減少する|  231|
 +** 習得条件: **
 +・「パイロット人」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 47
 +・※条件の「パイロット人」は翻訳ミス 
 +
 +=== 装甲後勤 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |重型と防空砲キャリヤーの燃費を5%削減する|  18|
 +|  2  |重型と防空砲キャリヤーの燃費を8%削減する|  27|
 +|  3  |重型と防空砲キャリヤーの燃費を10%削減する|  66|
 +|  4  |重型と防空砲キャリヤーの燃費を15%削減する|  129|
 +|  5  |重型と防空砲キャリヤーの燃費を20%削減する|  231|
 +** 習得条件: **
 +・「車両後期」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 50
 +
 +
 +=== 飛行勤務 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |ヘリコプターの燃費を5%削減する|  21|
 +|  2  |ヘリコプターの燃費を8%削減する|  32|
 +|  3  |ヘリコプターの燃費を10%削減する|  77|
 +|  4  |ヘリコプターの燃費を15%削減する|  151|
 +|  5  |ヘリコプターの燃費を20%削減する|  270|
 +** 習得条件: **
 +・「装甲後勤」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 55
 +
 +
 +=== パイロット人 ===
 +^  Lv  ^効果^  天賦の本  ^
 +|  1  |空中キャリヤーの防御力を2%増加し、製造時間を5%減少する|  21|
 +|  2  |空中キャリヤーの防御力を4%増加し、製造時間を8%減少する|  32|
 +|  3  |空中キャリヤーの防御力を6%増加し、製造時間を10%減少する|  77|
 +|  4  |空中キャリヤーの防御力を8%増加し、製造時間を15%減少する|  151|
 +|  5  |空中キャリヤーの防御力を10%増加し、製造時間を20%減少する|  270|
 +** 習得条件: **
 +・「装甲兵」レベル1を習得 
 +・キャラクターレベル 57
  
talents/vehicles.1702225582.txt.gz · 最終更新: 2023/12/11 by goo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki