talents
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
talents [2023/12/10] – 作成 goo | talents [2023/12/25] (現在) – [テーブル] goo | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
===== 天賦 ===== | ===== 天賦 ===== | ||
- | ==== 概要 ==== | + | ==== 天賦とは ==== |
+ | 天賦とは、The Front におけるスキルアップシステムである。 | ||
+ | 天賦は、体格・生存・精神・戦闘・運転 の5つに分類される。 | ||
+ | === 体格 === | ||
+ | スタミナ、ダッシュ、ジャンプ、HP、状態異常への耐性など、主に移動と運動系のステータスを向上する。 | ||
+ | バックスロット(アイテムを持てる数)を増やす「そそのかす」は、真っ先にレベルアップしたい天賦。 | ||
+ | また、HPの回復速度を向上する「たくましい」、基礎HPを増加する「体格」は、レベルアップすると攻略がだいぶ楽になる。 | ||
+ | 状態異常耐性系は後回しがよいかも。 | ||
+ | === 生存 === | ||
+ | 伐採・採集・採掘に関するステータスと、満腹感やのどの渇きのステータスを中心とした天賦。 | ||
+ | The Frontは基礎的な資源(例えば「木」)の要求量が多く、終盤になっても伐採と採掘は欠かせない。 | ||
+ | そのため、伐採・採掘に関する天賦はできるだけ早くレベルアップしたい。 | ||
+ | 体感的にも大きく効率が変わる。 | ||
+ | === 精神 === | ||
+ | 物資箱の捜索、攻撃力・防御力、建築関連と、幅広いステータスを向上する。 | ||
+ | 攻撃力・防御力系の天賦を優先するのがよい。 | ||
+ | === 戦闘 === | ||
+ | 武器の耐久性、ダメージ、リロード時間、特殊効果などを強化する。 | ||
+ | 自分がよく使う武器種の天賦を優先してレベルアップしよう。 | ||
+ | === 運転 | ||
+ | キャリヤー(乗り物)に関する天賦。 | ||
+ | 燃費・防御力・修理時間などのステータス強化が可能。 | ||
+ | ==== 天賦の解放・レベルアップの方法 ==== | ||
+ | 天賦の解放・レベルアップは、天賦画面(ショートカット < | ||
+ | === 天賦の本 === | ||
+ | 天賦の解放・レベルアップには、「天賦の本」が必要。 | ||
+ | 天賦の本は | ||
+ | ・人型NPCを倒す(確率でドロップ) | ||
+ | ・物資箱 | ||
+ | ・未来補給 | ||
+ | で手に入れることができる。 | ||
+ | 敵の拠点のうち、教会と灯台には多くの天賦の本を入手できる「天賦箱」が設置されている。 | ||
+ | 天賦の本を集めたいときは、教会と灯台を狙おう。 | ||
+ | キャラクターレベルが高く、装備も十分に揃った状態であれば、雪山にある危険エリア(ワタリガラスの儀式場)も収集効率がよい。 | ||
+ | レベルの高い人型NPC、物資箱、未来補給ほど、より多くの天賦の本を手に入れることができる。 | ||
+ | ==== 天賦の本 必要数の法則 ==== | ||
+ | 天賦の本の必要数には、1つの例外(※)を除き、天賦の解放に要求されるキャラクターレベルと天賦レベルに法則がある。 | ||
+ | |||
+ | ^ 要求CLv→ | ||
+ | ^ ↓天賦Lv | ||
+ | ^ 1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | | ||
+ | ^ 2 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | | ||
+ | ^ 3 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | | ||
+ | ^ 4 | 43 | 65 | 86 | 108 | 129 | 151 | | ||
+ | ^ 5 | 77 | 116 | 154 | 193 | 231 | 270 | | ||
+ | ^ 計 | ||
+ | (CLv: | ||
+ | (※)体格-鉄骨 のみ、要求キャラクターレベルは28だが31‐40の必要数(天賦レベル1で天賦の本が15必要)。 | ||
+ | |||
+ | 解放に必要なキャラクターレベルが上がると、天賦の解放・レベルアップに必要な天賦の本も増えていく。 | ||
+ | |||
+ | ==== 最大レベルに必要な天賦の本 ==== | ||
+ | すべての天賦を最大レベルにするために必要な、天賦の本の数は下表の通り。 | ||
+ | ^ 分類 | ||
+ | | 体格 | ||
+ | | 生存 | ||
+ | | 精神 | ||
+ | | 戦闘 | ||
+ | | 運転 | ||
+ | ^ **総合計** |
talents.1702137269.txt.gz · 最終更新: 2023/12/10 by goo