TOP

ユーザ用ツール

サイト用ツール


weapons

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
weapons [2023/12/16] gooweapons [2023/12/25] (現在) – [弩] goo
行 12: 行 12:
 クロスボウ。攻撃力と射程距離は弓よりも高いが、装填速度が大きく劣る。 クロスボウ。攻撃力と射程距離は弓よりも高いが、装填速度が大きく劣る。
 銃器を使用できるようになれば使用する機会は少ない。 銃器を使用できるようになれば使用する機会は少ない。
-作業台で製作することはできず、入手方法は資箱の探索しかない。+作業台で製作することはできず、入手方法は資箱の探索しかない(設計図があれば武器製作台で製作が可能)
 ^  名称    使用\\ レベル  ^  ダメージ  ^  発射\\ 速度  ^  射程  ^  精度  ^  操作  ^  装填数  ^ ^  名称    使用\\ レベル  ^  ダメージ  ^  発射\\ 速度  ^  射程  ^  精度  ^  操作  ^  装填数  ^
 | 木弩    |               8 |         23 |             8 |     35 |     60 |     30 |        1 | | 木弩    |               8 |         23 |             8 |     35 |     60 |     30 |        1 |
行 27: 行 27:
 | 「シルバーフォックス」猟銃  |              41 |         77 |            63 |     50 |     37 |     63 |        7 |         11 | | 「シルバーフォックス」猟銃  |              41 |         77 |            63 |     50 |     37 |     63 |        7 |         11 |
 ※「装填数+」は延長弾倉を装備した場合の装填数。 ※「装填数+」は延長弾倉を装備した場合の装填数。
 +
 +==== SMG ====
 +SMG(SubMachine Gun;サブマシンガン)は、短機関銃と呼ばれる小型の機関銃である。
 +一発のダメージは少ないものの、連射力と安定性によって大きな威力を発揮する。
 +^  名称              ^  使用\\ レベル  ^  ダメージ  ^  発射\\ 速度  ^  射程  ^  精度  ^  操作  ^  装填数  ^  装填数+  ^
 +| 「トロップ」SMG    |              28 |         33 |           173 |     50 |     44 |     73 |       30 |         40 |
 +| 「ウィスパー」SMG  |              53 |         38 |           163 |     50 |     40 |     70 |       30 |         40 |
 +※「装填数+」は延長弾倉を装備した場合の装填数。
 +
 +==== 突撃ライフル ====
 +アサルトライフル(突撃銃)とも呼ばれる自動小銃。
 +使用感はSMGとほとんど変わらず、攻撃力、連射力、射程距離ともに上位互換。
 +弾薬の消費量が激しいため、弾薬の素材(金属)の在庫によってSMGと使い分ける…例えば近接攻撃の敵が多い鉱場はSMGで、帝国軍の拠点は突撃ライフルで、など…のも有効。
 +^  名称                          使用\\ レベル  ^  ダメージ  ^  発射\\ 速度  ^  射程  ^  精度  ^  操作  ^  装填数  ^  装填数+  ^
 +| 「暗黒武士」突撃ライフル      |              32 |         62 |           180 |     75 |     48 |     65 |       30 |         40 |
 +| 「霹靂」突撃ライフル          |              42 |         67 |           192 |     75 |     55 |     67 |       30 |         40 |
 +| 「バンディット」突撃ライフル  |              52 |         74 |           156 |     75 |     43 |     58 |       30 |         60 |
 +※「装填数+」は延長弾倉を装備した場合の装填数。
 +
 +==== 機関銃 ====
 +高い攻撃力と連射力を持ち、SMGや突撃ライフルよりも射程距離が長い。
 +弾薬のリロードに時間がかかるが、装填数の多さでそれを補っている。
 +攻撃力が高い分、発射時の反動が大きく、安定性には欠け、弾薬の消費が激しくなる傾向がある。
 +^  名称                      使用\\ レベル  ^  ダメージ  ^  発射\\ 速度  ^  射程  ^  精度  ^  操作  ^  装填数  ^  装填数+  ^
 +| 「汎用」機関銃            |              40 |         79 |           157 |    110 |     25 |     52 |       75 |        100 |
 +| 「ラベンジャー」LMG                    50 |         77 |           194 |    110 |     33 |     62 |      100 |        150 |
 +| 「太陽嵐」ガトリングガン  |              60 |         85 |           242 |    110 |     20 |     40 |      150 |        200 |
 +※「装填数+」は延長弾倉を装備した場合の装填数。
 +
 +==== ライフル ====
 +超遠距離から敵を狙撃するために使用する。
 +1発あたりのダメージは大きいが、連射力と装填数は少ない。
 +モジュールで「8倍照準器」を装備することができるため、遠距離から敵の頭を打ち抜きやすい。
 +^  名称                      使用\\ レベル  ^  ダメージ  ^  発射\\ 速度  ^  射程  ^  精度  ^  操作  ^  装填数  ^  装填数+  ^
 +| 「民兵」ボルトライフル    |              26 |        107 |            11 |    150 |     79 |     85 |        5 |          - |
 +| 「キューピット」ライフル  |              36 |        116 |            62 |    150 |     63 |     60 |       10 |         20 |
 +| 「遊侠」半自動拳銃        |              46 |        125 |            77 |    150 |     70 |     70 |       10 |         20 |
 +| 「殲滅者」狙撃ライフル    |              57 |        312 |            23 |    200 |     85 |     75 |        5 |         10 |
 +※「装填数+」は延長弾倉を装備した場合の装填数。
 +
 +==== 散弾銃 ====
 +ショットガンとも別称される近距離用の大型携行銃。
 +射程距離は短かく、連射力と装填数は限られるが、1発あたりのダメージは他の銃器を大きく上回る。
 +「はやぶさ」「ガーディアン」「シュレック」とも、解放されるとゲーム性が変わるほど強力。
 +^  名称                            使用\\ レベル  ^  ダメージ  ^  発射\\ 速度  ^  射程  ^  精度  ^  操作  ^  装填数  ^  装填数+  ^
 +| 「はやぶさ」二重散弾銃          |              15 |        224 |            18 |     15 |     20 |     38 |        2 |          - |
 +| 「ガーディアン」ポンプ式散弾銃  |              34 |        242 |            21 |     15 |     15 |     30 |        5 |          - |
 +| 「シュレック」自動散弾銃        |              44 |        261 |            74 |     15 |     28 |     42 |       20 |         30 |
 +※「装填数+」は延長弾倉を装備した場合の装填数。
 +
 +==== 重兵器 ====
 +範囲攻撃や対戦車・ヘリコプターなどに特化した兵器群。
 +ソロ・PVEでは、対象となるNPCが出現する拠点に攻め入るときなど使用用途が限定される。
 +^  名称                              使用\\ レベル  ^  ダメージ  ^  発射\\ 速度  ^  射程  ^  精度  ^  操作  ^  装填数  ^
 +| 「爆撃手」榴弾発射機              |              29 |        331 |            10 |     70 |     35 |     42 |        1 |
 +| 「アベンジャーズ」ロケット発射機  |              39 |      1,574 |            12 |    105 |     33 |     40 |        1 |
 +| 「キツツキ」AAロケット発射機      |              43 |        956 |             6 |    600 |     95 |     60 |        1 |
 +| 「ベルセルク」榴弾発射機          |              49 |        386 |            27 |     70 |     40 |     37 |        6 |
 +| 「潜入者」ミサイル発射機          |              59 |      1,538 |             6 |    600 |     90 |     60 |        1 |
 +
 +===== 武器データ一覧 =====
 +各項目で並べ替え可能。
 +<sortable>
 +^  分類          名称                              使用\\ レベル  ^  ダメージ  ^  発射\\ 速度  ^  射程  ^  精度  ^  操作  ^  装填数  ^  装填数+  ^  銃弾                       ^
 +| 弓            | 木弓                              |               4 |         20 |            60 |     25 |     30 |     23 |        1 |          - | 石矢、燃焼矢、爆破矢        |
 +| 弓            | 複合弓                            |               4 |         32 |            61 |     30 |     39 |     29 |        1 |          - | 石矢、燃焼矢、爆破矢        |
 +| 弓            | 合金弓                            |              52 |         34 |            61 |     40 |     49 |     37 |        1 |          - | 石矢、燃焼矢、爆破矢        |
 +| 弩            | 木弩                              |               8 |         23 |             8 |     35 |     60 |     30 |        1 |          - | 石矢、燃焼矢、爆破矢        |
 +| 弩            | 鋼弩                              |              42 |         27 |             8 |     40 |     65 |     39 |        1 |          - | 石矢、燃焼矢、爆破矢        |
 +| 弩            | 合金弩                            |              55 |         37 |             8 |     50 |     72 |     45 |        1 |          - | 石矢、燃焼矢、爆破矢        |
 +| ピストル      | 燧発銃                            |               8 |         75 |             3 |     75 |     55 |     72 |        1 |          - | 鉛弾                        |
 +| ピストル      | 「尖兵」半自動拳銃                |              21 |         39 |            78 |     30 |     56 |     81 |        7 |         11 | ピストル弾、ピストル徹甲弾  |
 +| ピストル      | 「ニシキヘビ」ピストル            |              31 |         47 |            45 |     50 |     48 |     71 |        6 |          - | ピストル弾、ピストル徹甲弾  |
 +| ピストル      | 「シルバーフォックス」猟銃        |              41 |         77 |            63 |     50 |     37 |     63 |        7 |         11 | ピストル弾、ピストル徹甲弾  |
 +| SMG           | 「トロップ」SMG                                28 |         33 |           173 |     50 |     44 |     73 |       30 |         40 | ピストル弾、ピストル徹甲弾  |
 +| SMG           | 「ウィスパー」SMG                              53 |         38 |           163 |     50 |     40 |     70 |       30 |         40 | ライフル弾、ライフル徹甲弾  |
 +| 突撃ライフル  | 「暗黒武士」突撃ライフル          |              32 |         62 |           180 |     75 |     48 |     65 |       30 |         40 | ライフル弾、ライフル徹甲弾  |
 +| 突撃ライフル  | 「霹靂」突撃ライフル              |              42 |         67 |           192 |     75 |     55 |     67 |       30 |         40 | ライフル弾、ライフル徹甲弾  |
 +| 突撃ライフル  | 「バンディット」突撃ライフル      |              52 |         74 |           156 |     75 |     43 |     58 |       30 |         60 | ライフル弾、ライフル徹甲弾  |
 +| 機関銃        | 「汎用」機関銃                    |              40 |         79 |           157 |    110 |     25 |     52 |       75 |        100 | ライフル弾、ライフル徹甲弾  |
 +| 機関銃        | 「ラベンジャー」LMG                            50 |         77 |           194 |    110 |     33 |     62 |      100 |        150 | ライフル弾、ライフル徹甲弾  |
 +| 機関銃        | 「太陽嵐」ガトリングガン          |              60 |         85 |           242 |    110 |     20 |     40 |      150 |        200 | ライフル弾、ライフル徹甲弾  |
 +| ライフル      | 「民兵」ボルトライフル            |              26 |        107 |            11 |    150 |     79 |     85 |        5 |          - | ライフル弾、ライフル徹甲弾  |
 +| ライフル      | 「キューピット」ライフル          |              36 |        116 |            62 |    150 |     63 |     60 |       10 |         20 | ライフル弾、ライフル徹甲弾  |
 +| ライフル      | 「遊侠」半自動拳銃                |              46 |        125 |            77 |    150 |     70 |     70 |       10 |         20 | ライフル弾、ライフル徹甲弾  |
 +| ライフル      | 「殲滅者」狙撃ライフル            |              57 |        312 |            23 |    200 |     85 |     75 |        5 |         10 | 狙撃銃の銃弾                |
 +| 散弾銃        | 「はやぶさ」二重散弾銃            |              15 |        224 |            18 |     15 |     20 |     38 |        2 |          - | 12番散弾、12番拡散弾        |
 +| 散弾銃        | 「ガーディアン」ポンプ式散弾銃    |              34 |        242 |            21 |     15 |     15 |     30 |        5 |          - | 12番散弾、12番拡散弾        |
 +| 散弾銃        | 「シュレック」自動散弾銃          |              44 |        261 |            74 |     15 |     28 |     42 |       20 |         30 | 12番散弾、12番拡散弾        |
 +| 重兵器        | 「爆撃手」榴弾発射機              |              29 |        331 |            10 |     70 |     35 |     42 |        1 |          - | HE手榴弾、榴散弾            |
 +| 重兵器        | 「アベンジャーズ」ロケット発射機  |              39 |      1,574 |            12 |    105 |     33 |     40 |        1 |          - | 携帯型HEロケット弾          |
 +| 重兵器        | 「キツツキ」AAロケット発射機      |              43 |        956 |             6 |    600 |     95 |     60 |        1 |          - | 携帯型対空ミサイル          |
 +| 重兵器        | 「ベルセルク」榴弾発射機          |              49 |        386 |            27 |     70 |     40 |     37 |        6 |          - | HE手榴弾、榴散弾            |
 +| 重兵器        | 「潜入者」ミサイル発射機          |              59 |      1,538 |             6 |    600 |     90 |     60 |        1 |          - | 携帯型対戦車ミサイル        |
 +</sortable>
weapons.1702712150.txt.gz · 最終更新: 2023/12/16 by goo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki