weapons
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| weapons [2023/12/16] – [武器データ一覧] goo | weapons [2023/12/25] (現在) – [弩] goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 12: | 行 12: | ||
| クロスボウ。攻撃力と射程距離は弓よりも高いが、装填速度が大きく劣る。 | クロスボウ。攻撃力と射程距離は弓よりも高いが、装填速度が大きく劣る。 | ||
| 銃器を使用できるようになれば使用する機会は少ない。 | 銃器を使用できるようになれば使用する機会は少ない。 | ||
| - | 作業台で製作することはできず、入手方法は資源箱の探索しかない。 | + | 作業台で製作することはできず、入手方法は物資箱の探索しかない(設計図があれば武器製作台で製作が可能)。 |
| ^ 名称 | ^ 名称 | ||
| | 木弩 | | 木弩 | ||
| 行 90: | 行 90: | ||
| 各項目で並べ替え可能。 | 各項目で並べ替え可能。 | ||
| < | < | ||
| - | ^ 分類 | + | ^ 分類 |
| | 弓 | 木弓 | | 弓 | 木弓 | ||
| | 弓 | 複合弓 | | 弓 | 複合弓 | ||
weapons.1702713329.txt.gz · 最終更新: 2023/12/16 by goo