TOP

ユーザ用ツール

サイト用ツール


beaconhordedata

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
beaconhordedata [2023/12/21] – [ラウンド別データ] goobeaconhordedata [2023/12/21] (現在) – [ラウンド別データ] goo
行 133: 行 133:
 ・報酬として入手できる設計図/補給パックのレベル ・報酬として入手できる設計図/補給パックのレベル
 は、下表の通り。 は、下表の通り。
-^ ラウンド  ^ 敵レベル         |^ 敵数  ^ 制限時間  ^ 報酬\\ エーテル\\ の欠片  ^ パック\\ Lv  ^ + ラウンド  敵レベル         |^  敵数  制限時間  報酬\\ エーテル\\ の欠片  パック\\ Lv  ^ 
-:::       ^ C         ^ E     ^ :::   ^ :::       ^ :::                       ^ :::          +:::         C             ^ :::    ^ :::        ^ :::                        ^ :::           
-|  1        |  1        |  -    |  7    |  3:35     |  15                       |  1           +|  1         |  1         |  -    |  7     |  3:35      |  15                        |  1            
-|  2        |  2        |  -    |  15   |  4:10     |  30                       |  1           +|  2         |  2         |  -    |  15    |  4:10      |  30                        |  1            
-|  3        |  3        |  -    |  25   |  5:00     |  46                       |  1           +|  3         |  3         |  -    |  25    |  5:00      |  46                        |  1            
-|  4        |  6        |  16    35   |  5:55     |  61                       |  1           +|  4         |  6         |  16    35    |  5:55      |  61                        |  1            
-|  5        |  11       |  21    50   |  7:10     |  76                       |  2           +|  5         |  11        |  21    50    |  7:10      |  76                        |  2            
-|  6        |  15       |  25    55   |  7:30     |  92                       |  2           +|  6         |  15        |  25    55    |  7:30      |  92                        |  2            
-|  7        |  18       |  28    60   |  7:50     |  107                      |  2           +|  7         |  18        |  28    60    |  7:50      |  107                       |  2            
-|  8        |  20       |  30    70   |  8:30     |  122                      |  2           +|  8         |  20        |  30    70    |  8:30      |  122                       |  2            
-|  9        |  25       |  35    80   |  9:10     |  138                      |  2           +|  9         |  25        |  35    80    |  9:10      |  138                       |  2            
-|  10       |  30       |  40    100  |  10:30    |  150                      |  3           +|  10        |  30        |  40    100   |  10:30     |  150                       |  3            
-|  11       |  31       |  41    105  |  10:40    |  165                      |  3           +|  11        |  31        |  41    105   |  10:40     |  165                       |  3            
-|  12       |  32       |  42    110  |  10:55    |  180                      |  3           +|  12        |  32        |  42    110   |  10:55     |  180                       |  3            
-|  13       |  34       |  44    120  |  11:30    |  195                      |  3           +|  13        |  34        |  44    120   |  11:30     |  195                       |  3            
-|  14       |  35       |  45    130  |  11:55    |  210                      |  3           +|  14        |  35        |  45    130   |  11:55     |  210                       |  3            
-|  15       |  37       |  47    150  |  13:00    |  225                      |  4           +|  15        |  37        |  47    150   |  13:00     |  225                       |  4            
-|  16       |  38       |  48    155  |  13:05    |  240                      |  4           +|  16        |  38        |  48    155   |  13:05     |  240                       |  4            
-|  17       |  39       |  49    160  |  13:10    |  255                      |  4           +|  17        |  39        |  49    160   |  13:10     |  255                       |  4            
-|  18       |  41       |  51    170  |  13:25    |  270                      |  4           +|  18        |  41        |  51    170   |  13:25     |  270                       |  4            
-|  19       |  42       |  52    180  |  13:50    |  285                      |  4           +|  19        |  42        |  52    180   |  13:50     |  285                       |  4            
-|  20       |  44       |  54    200  |  14:20    |  300                      |  4           +|  20        |  44        |  54    200   |  14:20     |  300                       |  4            
-|  21       |  46       |  56    200  |  14:40    |  315                      |  4           +|  21        |  46        |  56    200   |  14:40     |  315                       |  4            
-|  22       |  47       |  57    200  |  14:40    |  330                      |  4           +|  22        |  47        |  57    200   |  14:40     |  330                       |  4            
-|  23       |  49       |  59    200  |  14:40    |  345                      |  4           +|  23        |  49        |  59    200   |  14:40     |  345                       |  4            
-|  24       |  50       |  60    200  |  14:40    |  360                      |  4           +|  24        |  50        |  60    200   |  14:40     |  360                       |  4            
-|  25       |  52       |  62    200  |  14:40    |  375                      |  5           +|  25        |  52        |  62    200   |  14:40     |  375                       |  5            
-|  26       |  53       |  63    200  |  14:40    |  390                      |  5           +|  26        |  53        |  63    200   |  14:40     |  390                       |  5            
-|  27       |  54       |  64    200  |  14:25    |  405                      |  5           +|  27        |  54        |  64    200   |  14:25     |  405                       |  5            
-|  28       |  56       |  66    200  |  14:25    |  420                      |  5           +|  28        |  56        |  66    200   |  14:25     |  420                       |  5            
-|  29       |  58       |  68    200  |  14:30    |  435                      |  5           +|  29        |  58        |  68    200   |  14:30     |  435                       |  5            
-|  30       |  60       |  70    200  |  14:20    |  450                      |  5           +|  30        |  60        |  70    200   |  14:20     |  450                       |  5            
-|  31       |  61       |  71    200  |  14:20    |  465                      |  5           +|  31        |  61        |  71    200   |  14:20     |  465                       |  5            
-|  32       |  62       |  72    200  |  14:20    |  480                      |  5           +|  32        |  62        |  72    200   |  14:20     |  480                       |  5            
-|  33       |  63       |  73    200  |  14:20    |  495                      |  5           +|  33        |  63        |  73    200   |  14:20     |  495                       |  5            
-|  34       |  64       |  74    200  |  14:20    |  510                      |  5           +|  34        |  64        |  74    200   |  14:20     |  510                       |  5            
-|  35       |  65       |  75    200  |  13:35    |  525                      |  6           +|  35        |  65        |  75    200   |  13:35     |  525                       |  6            
-|  36       |  66       |  76    200  |  14:15    |  540                      |  6           +|  36        |  66        |  76    200   |  14:15     |  540                       |  6            
-|  37       |  67       |  77    200  |  14:20    |  555                      |  6           +|  37        |  67        |  77    200   |  14:20     |  555                       |  6            
-|  38       |  68       |  78    200  |  14:20    |  570                      |  6           +|  38        |  68        |  78    200   |  14:20     |  570                       |  6            
-|  39       |  69       |  79    200  |  14:20    |  585                      |  6           +|  39        |  69        |  79    200   |  14:20     |  585                       |  6            
-|  40       |  70       |  80    200  |  13:00    |  600                      |  6           +|  40        |  70        |  80    200   |  13:00     |  600                       |  6            
-|  41       |  71       |  81    200  |  14:20    |  623                      |  6           +|  41        |  71        |  81    200   |  14:20     |  623                       |  6            
-|  42       |  72       |  82    200  |  14:20    |  642                      |  6           +|  42        |  72        |  82    200   |  14:20     |  642                       |  6            
-|  43       |  73       |  83    200  |  14:20    |  661                      |  6           +|  43        |  73        |  83    200   |  14:20     |  661                       |  6            
-|  44       |  74       |  84    200  |  14:40    |  681                      |  6           +|  44        |  74        |  84    200   |  14:40     |  681                       |  6            
-|  45       |  75       |  85    200  |  12:00    |  702                      |  6           +|  45        |  75        |  85    200   |  12:00     |  702                       |  6            
-|  46       |  76       |  86    200  |  14:40    |  723                      |  6           +|  46        |  76        |  86    200   |  14:40     |  723                       |  6            
-|  47       |  77       |  87    200  |  14:40    |  745                      |  6           +|  47        |  77        |  87    200   |  14:40     |  745                       |  6            
-|  48       |  78       |  88    200  |  13:40    |  768                      |  6           +|  48        |  78        |  88    200   |  13:40     |  768                       |  6            
-|  49       |  79       |  89    200  |  14:40    |  792                      |  6           +|  49        |  79        |  89    200   |  14:40     |  792                       |  6            
-|  50       |  80       |  90    200  |  11:00    |  816                      |  6           +|  50        |  80        |  90    200   |  11:00     |  816                       |  6            
-|  51       |  81       |  91    200  |  14:40    |  841                      |  6           +|  51        |  81        |  91    200   |  14:40     |  841                       |  6            
-|  52       |  82       |  92    200  |  14:40    |  866                      |  6           +|  52        |  82        |  92    200   |  14:40     |  866                       |  6            
-|  53       |  83       |  93    200  |  12:50    |  892                      |  6           +|  53        |  83        |  93    200   |  12:50     |  892                       |  6            
-|  54       |  84       |  94    200  |  14:40    |  920                      |  6           +|  54        |  84        |  94    200   |  14:40     |  920                       |  6            
-|  55       |  85       |  95    200  |  10:30    |  948                      |  6           +|  55        |  85        |  95    200   |  10:30     |  948                       |  6            
-|  56       |  86       |  96    200  |  14:40    |  977                      |  6           +|  56        |  86        |  96    200   |  14:40     |  977                       |  6            
-|  57       |  87       |  97    200  |  14:40    |  1,006                    |  6           +|  57        |  87        |  97    200   |  14:40     |  1,006                     |  6            
-|  58       |  88       |  98    200  |  12:15    |  1,037                    |  6           +|  58        |  88        |  98    200   |  12:15     |  1,037                     |  6            
-|  59       |  89       |  99    200  |  14:10    |  1,068                    |  6           +|  59        |  89        |  99    200   |  14:10     |  1,068                     |  6            
-|  60       |  90       |  100  |  210  |  10:00    |  1,101                    |  6           +|  60        |  90        |  100  |  210   |  10:00     |  1,101                     |  6            
-|  61       |  91       |  101  |  210  |  13:50    |  1,135                    |  6           +|  61        |  91        |  101  |  210   |  13:50     |  1,135                     |  6            
-|  62       |  92       |  102  |  210  |  13:50    |  1,169                    |  6           +|  62        |  92        |  102  |  210   |  13:50     |  1,169                     |  6            
-|  63       |  93       |  103  |  215  |  11:40    |  1,205                    |  6           +|  63        |  93        |  103  |  215   |  11:40     |  1,205                     |  6            
-|  64       |  94       |  104  |  210  |  13:25    |  1,241                    |  6           +|  64        |  94        |  104  |  210   |  13:25     |  1,241                     |  6            
-|  65       |  95       |  105  |  220  |  9:30     |  1,279                    |  6           +|  65        |  95        |  105  |  220   |  9:30      |  1,279                     |  6            
-|  66       |  96       |  106  |  215  |  13:10    |  1,318                    |  6           +|  66        |  96        |  106  |  215   |  13:10     |  1,318                     |  6            
-|  67       |  97       |  107  |  220  |  13:00    |  1,358                    |  6           +|  67        |  97        |  107  |  220   |  13:00     |  1,358                     |  6            
-|  68       |  98       |  108  |  225  |  11:05    |  1,400                    |  6           +|  68        |  98        |  108  |  225   |  11:05     |  1,400                     |  6            
-|  69       |  99       |  109  |  220  |  12:45    |  1,442                    |  6           +|  69        |  99        |  109  |  220   |  12:45     |  1,442                     |  6            
-|  70       |  100      |  110  |  230  |  9:00     |  1,486                    |  6           +|  70        |  100       |  110  |  230   |  9:00      |  1,486                     |  6            
-|  71       |  101      |  111  |  230  |  12:30    |  1,532                    |  6           +|  71        |  101       |  111  |  230   |  12:30     |  1,532                     |  6            
-|  72       |  102      |  112  |  230  |  12:20    |  1,578                    |  6           +|  72        |  102       |  112  |  230   |  12:20     |  1,578                     |  6            
-|  73       |  103      |  113  |  235  |  10:25    |  1,626                    |  6           +|  73        |  103       |  113  |  235   |  10:25     |  1,626                     |  6            
-|  74       |  104      |  114  |  230  |  12:05    |  1,676                    |  6           +|  74        |  104       |  114  |  230   |  12:05     |  1,676                     |  6            
-|  75       |  105      |  115  |  240  |  8:30     |  1,727                    |  6           +|  75        |  105       |  115  |  240   |  8:30      |  1,727                     |  6            
-|  76       |  106      |  116  |  240  |  11:50    |  1,779                    |  6           +|  76        |  106       |  116  |  240   |  11:50     |  1,779                     |  6            
-|  77       |  107      |  117  |  240  |  11:40    |  1,834                    |  6           +|  77        |  107       |  117  |  240   |  11:40     |  1,834                     |  6            
-|  78       |  108      |  118  |  245  |  9:50     |  1,889                    |  6           +|  78        |  108       |  118  |  245   |  9:50      |  1,889                     |  6            
-|  79       |  109      |  119  |  240  |  11:20    |  1,947                    |  6           +|  79        |  109       |  119  |  240   |  11:20     |  1,947                     |  6            
-|  80       |  110      |  120  |  250  |  8:00     |  2,006                    |  6           |+|  80        |  110       |  120  |  250   |  8:00      |  2,006                     |  6            |
beaconhordedata.1703088107.txt.gz · 最終更新: 2023/12/21 by goo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki