talents:combat
文書の過去の版を表示しています。
戦闘
天賦ツリー
Lv | 天賦 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 槍の手入れ | ||||
8 | ↓ | 一刀が命取りになる | |||
10 | 人の矛が合う | ||||
14 | 槍の大師 | ↓ | ↓ | ||
15 | ↓ | ↓ | 神射手 | ||
18 | 接近戦の殺し屋 | ||||
20 | 足を折る | 弓や弓が矢にかかる | |||
21 | ↓ | ↓ | 弓矢に精通する | ↓ | |
25 | 手動武器の保守 | 範囲を広げる | ↓ | ||
26 | ↓ | ↓ | ボウガンに精通している | ||
28 | ストローク射撃 | ↓ | |||
30 | 重兵器保守 | ↓ | ピストル訓練 | ||
32 | ↓ | ダイナマイト専門家 | ↓ | ||
35 | 戦えば戦うほど勇敢になる | 強力な水夫 | 突撃銃訓練 | ||
40 | 主力武器の保守 | 換弾師 | ↓ | ↓ | |
41 | ↓ | ↓ | 戦術換弾 | ||
42 | 的の真ん中に当たる | ↓ | |||
44 | ライフル訓練 | ||||
45 | ガンヘッド | 散弾銃訓練 | |||
ボア調整 | ↓ | ||||
48 | 散弾換弾 | ||||
55 | じゅうへいきこうかんだん | ||||
57 | 機関銃訓練 | ||||
58 | 狙撃銃訓練 |
天賦データ
talents/combat.1702303485.txt.gz · 最終更新: 2023/12/11 by goo
コメント