talents:efficiency
文書の過去の版を表示しています。
精神
天賦ツリー
| Lv | 天賦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 発見がうまい | |||
| 12 | ↓ | もっと持って | ||
| 20 | 幸運 | ↓ | ||
| 22 | ↓ | ハンター | ||
| 25 | コレクトマスター | ↓ | ||
| ↓ | 機能服メンテナンス | |||
| 28 | ↓ | オールドハンター | ||
| 25 | 野獣派 | ↓ | ||
| 30 | リサイクルマスター | |||
| 32 | ↓ | 弱点分析 | ||
| 35 | 縫い目補修 | 作戦服のメンテナンス | ↓ | |
| 36 | じこかたい | |||
| 42 | 夜型の猫 | |||
| 46 | ナイトハンター | |||
天賦データ
talents/efficiency.1702303236.txt.gz · 最終更新: 2023/12/11 by goo
コメント