talents:phy
文書の過去の版を表示しています。
体格
天賦ツリー
| Lv | 天賦 | ||
|---|---|---|---|
| 15 | 水泳の少将 | ||
| 18 | ↓ | 無事に着地する | |
| 20 | マラソン優勝者 | ||
| 22 | じゅんのう | ↓ | |
| 23 | ↓ | からとび | |
| 25 | ゆうきうんどう | ||
| 28 | 鉄骨 | ↓ | ↓ |
| 30 | 長距離走者のチャンピオン | ||
| 31 | たくましい | ||
| 33 | ↓ | そそのかす | |
| 35 | ↓ | クールに走る | |
| 40 | 下に気を付けて | ||
| 42 | 皮が粗く肉が厚い | ↓ | |
| 41 | 体格 | ||
| 53 | ↓ | 百毒侵さず | |
| 55 | 恐れを知らない | ||
天賦データ
talents/phy.1702302828.txt.gz · 最終更新: 2023/12/11 by goo
コメント