talents:survival
文書の過去の版を表示しています。
生存
天賦ツリー
| Lv | 天賦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木こり | ||||
| 8 | しょくぶつ師 | ||||
| 10 | 木の採集 | ↓ | |||
| 12 | ↓ | 熟練植物収穫者 | |||
| 16 | ↓ | 屠殺夫 | |||
| 15 | ちょすい | ↓ | |||
| 18 | レジンコレクター | ↓ | ↓ | よび食糧 | |
| 22 | ↓ | かわむき師 | |||
| 23 | 工具の保守 | ↓ | |||
| 20 | 上手に運ぶ | ||||
| 25 | 絶世の木こり労働者 | 野生の果実コレクター | 狐狼 | ↓ | |
| 26 | ↓ | ↓ | ↓ | 骨コレクター | |
| 28 | 鉄胃 | ↓ | |||
| 30 | 金属鉱夫 | ↓ | |||
| 31 | ↓ | 高速脱出 | |||
| 33 | なまりこう | ↓ | しょくよう主義 | ||
| 35 | ↓ | 省電力 | 習うより慣れろ | ||
| 36 | 銅鉱工 | ↓ | |||
| 41 | 鉱脈分析 | ||||
| 45 | 自分を救う | ||||
| 41 | 医療経験 | ||||
天賦データ
talents/survival.1702303012.txt.gz · 最終更新: 2023/12/11 by goo
コメント