talents:vehicles
文書の過去の版を表示しています。
目次
運転
天賦ツリー
Lv | 天賦 | ||
---|---|---|---|
25 | 新人ドライバー | ||
35 | ↓ | 新車を大切にする | |
↓ | 車両メンテナンス | ||
40 | 早送り早出 | 整備士 | |
42 | 木切り運転手 | ↓ | 燃費管理 |
44 | 採鉱運転手 | ↓ | |
45 | パイロット人※ | 車両後期 | |
47 | 装甲兵 | ↓ | |
50 | ↓ | 装甲後勤 | |
55 | 飛行勤務 | ||
57 | パイロット人 |
天賦データ
新人ドライバー
効果 | 天賦の本 |
---|---|
SUVの燃費を5%削減する | 12 |
SUVの燃費を8%削減する | 18 |
SUVの燃費を10%削減する | 44 |
SUVの燃費を15%削減する | 86 |
SUVの燃費を20%削減する | 154 |
習得条件:
・キャラクターレベル 25
新車を大切にする
効果 | 天賦の本 |
---|---|
SUV、伐採車、採鉱車の防御力を2%増加する | 15 |
SUV、伐採車、採鉱車の防御力を4%増加する | 23 |
SUV、伐採車、採鉱車の防御力を6%増加する | 55 |
SUV、伐採車、採鉱車の防御力を8%増加する | 108 |
SUV、伐採車、採鉱車の防御力を10%増加する | 193 |
習得条件:
・「新人ドライバー」レベル1を習得
・キャラクターレベル 35
車両メンテナンス
効果 | 天賦の本 |
---|---|
地面キャリヤーの修復消耗品消費を2%軽減する | 15 |
地面キャリヤーの修復消耗品消費を4%軽減する | 23 |
地面キャリヤーの修復消耗品消費を6%軽減する | 55 |
地面キャリヤーの修復消耗品消費を8%軽減する | 108 |
地面キャリヤーの修復消耗品消費を10%軽減する | 193 |
習得条件:
・「新車を大切にする」レベル1を習得
・キャラクターレベル 35
整備士
効果 | 天賦の本 |
---|---|
地面キャリヤーの修理時間を5%削減する | 15 |
地面キャリヤーの修理時間を8%削減する | 23 |
地面キャリヤーの修理時間を10%削減する | 55 |
地面キャリヤーの修理時間を15%削減する | 108 |
地面キャリヤーの修理時間を20%削減する | 193 |
習得条件:
・「車両メンテナンス」レベル1を習得
・キャラクターレベル 40
早送り早出
効果 | 天賦の本 |
---|---|
防空砲と重型キャリヤーが受けた転倒ダメージを5%軽減する | 15 |
防空砲と重型キャリヤーが受けた転倒ダメージを10%軽減する | 23 |
防空砲と重型キャリヤーが受けた転倒ダメージを15%軽減する | 55 |
防空砲と重型キャリヤーが受けた転倒ダメージを20%軽減する | 108 |
防空砲と重型キャリヤーが受けた転倒ダメージを25%軽減する | 193 |
習得条件:
・「新車を大切にする」レベル1を習得
・キャラクターレベル 40
木切り運転手
効果 | 天賦の本 |
---|---|
伐採車の燃費を5%削減する | 18 |
伐採車の燃費を8%削減する | 27 |
伐採車の燃費を10%削減する | 66 |
伐採車の燃費を15%削減する | 129 |
伐採車の燃費を20%削減する | 231 |
習得条件:
・「新人ドライバー」レベル1を習得
・キャラクターレベル 42
燃費管理
効果 | 天賦の本 |
---|---|
輸送トラックキャリヤーの燃費を5%削減する | 18 |
輸送トラックキャリヤーの燃費を8%削減する | 27 |
輸送トラックキャリヤーの燃費を10%削減する | 66 |
輸送トラックキャリヤーの燃費を15%削減する | 129 |
輸送トラックキャリヤーの燃費を20%削減する | 231 |
習得条件:
・「整備士」レベル1を習得
・キャラクターレベル 42
採鉱車運転手
効果 | 天賦の本 |
---|---|
採鉱車の燃費を5%削減する | 18 |
採鉱車の燃費を8%削減する | 27 |
採鉱車の燃費を10%削減する | 66 |
採鉱車の燃費を15%削減する | 129 |
採鉱車の燃費を20%削減する | 231 |
習得条件:
・「木切り運転手」レベル1を習得
・キャラクターレベル 44
パイロット人
効果 | 天賦の本 |
---|---|
歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの防御力を2%増加し、製造時間を5%減少する | 18 |
歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの防御力を4%増加し、製造時間を8%減少する | 27 |
歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの防御力を6%増加し、製造時間を10%減少する | 66 |
歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの防御力を8%増加し、製造時間を15%減少する | 129 |
歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの防御力を10%増加し、製造時間を20%減少する | 231 |
習得条件:
・「早送り早出」レベル1を習得
・キャラクターレベル 45
※天賦名はおそらく翻訳ミス
車両後期
効果 | 天賦の本 |
---|---|
歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの燃費を5%削減する | 18 |
歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの燃費を8%削減する | 27 |
歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの燃費を10%削減する | 66 |
歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの燃費を15%削減する | 129 |
歩兵戦闘車と駆逐戦車キャリヤーの燃費を20%削減する | 231 |
習得条件:
・「燃費管理」レベル1を習得
・キャラクターレベル 45
装甲兵
効果 | 天賦の本 |
---|---|
重型と防空砲キャリヤーの防御力を2%増加し、製造時間を5%減少する | 18 |
重型と防空砲キャリヤーの防御力を4%増加し、製造時間を8%減少する | 27 |
重型と防空砲キャリヤーの防御力を6%増加し、製造時間を10%減少する | 66 |
重型と防空砲キャリヤーの防御力を8%増加し、製造時間を15%減少する | 129 |
重型と防空砲キャリヤーの防御力を10%増加し、製造時間を20%減少する | 231 |
習得条件:
・「パイロット人」レベル1を習得
・キャラクターレベル 47
・※条件の「パイロット人」は翻訳ミス
装甲後勤
効果 | 天賦の本 |
---|---|
重型と防空砲キャリヤーの燃費を5%削減する | 18 |
重型と防空砲キャリヤーの燃費を8%削減する | 27 |
重型と防空砲キャリヤーの燃費を10%削減する | 66 |
重型と防空砲キャリヤーの燃費を15%削減する | 129 |
重型と防空砲キャリヤーの燃費を20%削減する | 231 |
習得条件:
・「車両後期」レベル1を習得
・キャラクターレベル 50
飛行勤務
効果 | 天賦の本 |
---|---|
ヘリコプターの燃費を5%削減する | 21 |
ヘリコプターの燃費を8%削減する | 32 |
ヘリコプターの燃費を10%削減する | 77 |
ヘリコプターの燃費を15%削減する | 151 |
ヘリコプターの燃費を20%削減する | 270 |
習得条件:
・「装甲後勤」レベル1を習得
・キャラクターレベル 55
パイロット人
効果 | 天賦の本 |
---|---|
空中キャリヤーの防御力を2%増加し、製造時間を5%減少する | 21 |
空中キャリヤーの防御力を4%増加し、製造時間を8%減少する | 32 |
空中キャリヤーの防御力を6%増加し、製造時間を10%減少する | 77 |
空中キャリヤーの防御力を8%増加し、製造時間を15%減少する | 151 |
空中キャリヤーの防御力を10%増加し、製造時間を20%減少する | 270 |
習得条件:
・「装甲兵」レベル1を習得
・キャラクターレベル 57
talents/vehicles.1702226685.txt.gz · 最終更新: 2023/12/11 by goo
コメント